- Создатель Васильев Антон, отредактировано 16.03.2022
Вы просматриваете старую версию данной страницы. Смотрите текущую версию.
Сравнить с текущим просмотр истории страницы
« Предыдущий Версия 32 Следующий »
Корневой элемент form:
- описывает расположение и визуальное отображение полей, кнопок, секций;
- скрытие, обязательность заполнения и запрет редактирования данных.
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <ui xmlns="http://www.intertrust.ru/schema/palette/tn-ui"> <form id="{id}" schema-ref="{schema name}" showtabs="true" projection="default"> <!--Свойство формы --> <properties> <hide condition-union="AND"> <negative-condition-ref ref="{name condition}"/> </hide> <read-only> <condition-ref ref="{name condition}"/> </read-only> <require> <condition-ref ref="{name condition}"/> </require> </properties> <!-- Визуализация --> <appearance field-layout="horizontal"> <label-style width="10" unit="symbol"/> </appearance> <!-- Компоненты: Секции\Поля --> <component> <!-- System action --> <button name="{name}"/> <!-- Custom action/RootMenu --> <section id = "RootMenu"> <component> <button name="{name}"/> <!-- Submenu --> <section id = "{id}" name = "{name}"> <component> <button name = "{name}"/> </component> </section> </component> </section > <!-- Header --> <section id = "Header"> <component> <field id = "{id}" name = "{name}"/> </component> </section> <!-- Custom section --> <section id = "{id}" name = "{name}"> <component> <field id = "{id}" name = "{name}"/> <!--custom button--> <button name="{name}"/> <section id = "{id}" name = "{name}"> <component> <field id = "{id}" name = "{name}"/> </component> </section> </component> </section> <!-- System section --> <section id="History" name="${ui.form.RkkResourceInputForm.section.History.name:История}"/> </component> </form> </ui>
attributes
Параметры | Описание |
---|---|
id | Идентификатор формы. Идентификатор формы должен быть уникальным среди идентификаторов всех форм. |
schema-ref | Ссылка на схему, на основании которой формируется объект |
name | Название формы используется как заголовок диалогового окна, если Форма описывает диалог ввода / редактирования данных таблицы. В остальных случаях не используется. |
group | Признак "Группа". Означает, что форма используется для визуальной группировки полей (пример: Информация о регистрации) |
showtabs | Включение данного признака означает, что дочерние секции будут отображаться как закладки. Признак должен быть установлен для всех форм, которые используются для отображения полноэкранных форм. |
default | Используется, если для одной схемы указано несколько форм, в этом случае первой будет выбрана та, у которой стоит признак "По умолчанию" |
projection | Идентификатор проекции. Служит для ограничения свойств, отображаемых в представлении ресурса. Для того, чтобы использовать проекции, необходимо для ресурса создать новую корневую секцию, в которой указать идентификатор проекции (идентификатор проекции - произвольная строка с опред. смыслом, вкладываемым разработчиком, создающим форму) . В эту секцию необходимо включить свойства из схемы ресурса, которые должны участвовать в отображении на клиенте. Благодаря этому, остальные поля ресурса, которые не включены в секцию с проекцией, при запросе ресурса клиентом с идентификатором этой проекции вычисляться не будут, и в результирующий JSON не попадут. Если какое-то поле не должно отображаться в проекции на клиенте, но все равно должно вычисляться, необходимо это свойство добавить на форму как скрытое поле. В ресурс для проекции попадают следующие свойства из схемы:
|
tid | Идентификатор, используемый автотестами |
rename
Используется, если отображаемое название диалога должно изменяться в зависимости от условия.
Параметры | Описание |
---|---|
name | Другое название диалогового окна. Задается как атрибут. |
condition-union | Варианты логического объединения условий: OR или AND. По умолчанию AND. Задается как атрибут. |
condition | Варианты условия: true или false. Если нужно изменить название на постоянной основе, то указывается true |
condition-ref | Ссылка на условие |
negative-condition-ref | Ссылка на условие с применением отрицания. |
properties
Свойства формы
hide
Признак скрывает форму при определенных условиях или при установке значения true/false. Часто используется для работы с таблицами. Пример использования создание таблицы
Параметры | Описание |
---|---|
condition-union | Варианты логического объединения условий: OR или AND. По умолчанию AND. Задается как атрибут. |
condition | Варианты условия: true или false. Если нужно изменить название на постоянной основе, то указывается true |
condition-ref | Ссылка на условие |
negative-condition-ref | Ссылка на условие с применением отрицания. |
read-only
Признак закрывает поля на редактирвоания при определенных условиях или или при установке значения true/false.
Обеспечивается каскадное применение признака. Если возвращается значение true, то все входящие в секцию Поля не будут доступны для редактирования. Значение false означает, что все поля секции будут редактируемыми
Параметры | Описание |
---|---|
condition-union | Варианты логического объединения условий: OR или AND. По умолчанию AND. Задается как атрибут. |
condition | Варианты условия: true или false. Если нужно изменить название на постоянной основе, то указывается true |
condition-ref | Ссылка на условие |
negative-condition-ref | Ссылка на условие с применением отрицания. |
require
Признак делает все поля обязательными при определенных условиях или при установке значения true/false.
Обеспечивается каскадное применение признака. Если возвращается значение false, то все входящие в секцию Поля не будут обязательными. Значение true означает, что все поля секции будут обязательными
Параметры | Описание |
---|---|
condition-union | Варианты логического объединения условий: OR или AND. По умолчанию AND. Задается как атрибут. |
condition | Варианты условия: true или false. Если нужно изменить название на постоянной основе, то указывается true |
condition-ref | Ссылка на условие |
negative-condition-ref | Ссылка на условие с применением отрицания. |
apperance
Визуализация формы в Web-клиенте. Подробнее о параметрах здесь.
label-style
Стиль заголовка диалога?
table
Параметры таблицы
dialog-mode
Параметры диалога
alt-appearancies
Применение визуализации по условию
component
Компоненты формы
system action
Системные действия
custom action/RootMenu
Кастомные действия
header
Реквизиты шапки документа
custom section
Кастомные секции
system section
Системные секции. К таким секциям относятся "История", "Связи"
Статус | В РАБОТЕ |
---|---|
Комментарий |
Теги и атрибуты:
- Нет меток