Сравнение версий
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Описание настроек отчета |
Подсказка | ||
---|---|---|
| ||
Перейти в раздел "Отчеты\Управление отчетами". Нажать кнопку "Создать" |
Примечание | ||
---|---|---|
| ||
Обновляется из файла qr_report.csv |
Свойства страницы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Реквизиты | Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Имя отчета, которое будет выводиться в пользовательском интерфейсе | |||||
Синоним | Синоним отчета. Необязательно к заполнению. | |||||
Описание | Комментарий к отчету | |||||
Тип модуля | Выбирается Приложение, для которого будет строиться данный отчет | |||||
Комплект | Указывается комплект, в котором находится Приложение. Необязательно к заполнению. | |||||
По выделенным документам | Строится по выделенным документам в представлении | |||||
Шаблон | Выбирается имя шаблона | |||||
Параметры по умолчанию | Указываются параметры по умолчанию | |||||
Предопределенные параметры | Используется для авто заполнения параметров | |||||
Ключевые слова | Ключевые слова используются для вызова построения отчета, через настраиваемую или системную кнопку.
| |||||
Доступен в представлениях | Указываются представления, в которых будет доступен данный отчет.
| |||||
Формула параметров по умолчанию | Задаются JavaScript-команды для создания контейнеров, наполняемых перечисляемыми значениями. Эти значения требуются активно обрабатывать в отчете в параметрах или через скриптлеты. | |||||
Схема диалога | Имя кастомной схемы диалога, который будет вызываться вместо типовых диалогов | |||||
Диалоги параметров | Указываются типовые диалоги. Параметры:
| |||||
Доступен в меню Аналитика | Доступен в разделе "Аналитика\Отчеты" | |||||
Не показывать в коллекции отчетов | Не показывать в коллекции отчетов | |||||
Сразу выводить на принтер | Построенный отчет отправляется на печать | |||||
Формировать chlog | Формировать JMS-сообщение при построении отчета | |||||
Порядковый номер | ||||||
Формула фильтра для отображения в коллекции отчетов |
панель | ||
---|---|---|
| ||
панель | |
---|---|
Реквизиты
|
...