- Создатель Васильев Антон, отредактировано 11.12.2024
# | Название формы | Вводимое значение | Доступность выбора множества значений |
---|---|---|---|
1 | Text | Текст. | нет |
2 | DateInterval | Интервал дат. | нет |
3 | Employee | Сотрудник, выбор единственного значения. По нажатию кнопки выбрать показывается диалог, в котором слева 3 категории: Текущая организация (все), Текущая организация (Иерархия), Избранные (данная категория может отсутствовать). В каждую из данных категорий отбирается 5 типов карточек: сотрудник, РВЗ, подразделение, роль, организация. | нет |
4 | EmployeeList | Список сотрудников - аналог диалога 3, поддерживающий возможность выбора множества значений. | да |
5 | EmployeeListDynamic | Динамический список сотрудников - аналог диалога 4 в плане работы, только ссылка на список сотрудников присылается в дескрипторе данного диалога. В диалоге выбора сотрудников, соответственно, показывается только коллекция сотрудников по данной ссылке. | да |
6 | PicklistSingle | Пиклист - не используется. Кода в клиенте по веткам dev-ano, dev-sev и master-cm5 данному диалогу никакого не соответствует. Здесь указан на всякий случай (возможно, реализация была в более ранних версиях). | нет |
7 | ParamsListboxMulti | Выбор из списка значений. Список значений присылается сервером. | да |
8 | ParamsListboxSingle | Аналог диалога 7, но доступен выбор единственного значения. | нет |
9 | MeetingsIsAbsentee | Хардкодный диалог для отчётов модуля "Заседания". Выбор из двух значений: "Очное" или "Заочное". | нет |
10 | MeetingsType | Ещё один хардкодный диалог для отчётов модуля "Заседания". Выбор из двух значений: "текущая" или "по всем". Речь о дочерних компаниях, по которым отбираются данные в отчёт. | нет |
11 | EmployeeOptional | Аналог диалога 3, только с опциональностью заполнения параметра. | нет |
12 | EmployeeListOptional | Аналог диалога 4, только с опциональностью заполнения параметра. | да |
13 | EmployeeListDynamicOptional | Аналог диалога 5, только с опциональностью заполнения параметра. | да |
14 | OrganizationListOptional | Выбор организаций. Заполнение параметра опциональное. В выдаваемом диалоге выбора сотрудников слева отображается 2 категории: текущая организация и несистемные организации. В первой категории отображаются организации в текущей системной организации. | да |
15 | Department | Выбор подразделения. В выдаваемом диалоге выбора сотрудников слева отображается одна категория: текущая организация. В ней отображаются только подразделения текущей системной организации. | нет |
16 | DepartmentOptional | Аналог диалога 15, только с опциональностью заполнения параметра. | нет |
17 | DepartmentList | Аналог диалога 15, только с доступностью выбора множества значений. | да |
18 | DepartmentListOptional | Аналог диалога 17, только с опциональностью заполнения параметра. | да |
19 | RegPlaces | Выбор места регистрации. В выдаваемом диалоге выбора сотрудников слева отображается одна категория: текущая организация. В ней отображаются только РВЗ, подразделения и организации в текущей системной организации. Обязательно для заполнения | нет |
20 | RegPlacesList | Выбор места регистрации. В выдаваемом диалоге выбора сотрудников слева отображается одна категория: текущая организация. В ней отображаются только РВЗ, подразделения и организации в текущей системной организации. Обязательно для заполнения | да |
21 | RegPlaceListOptional | Выбор места регистрации. В выдаваемом диалоге выбора сотрудников слева отображается одна категория: текущая организация. В ней отображаются только РВЗ и подразделения . НЕ обязательно для заполнения | да |
22 | ClassifierSingle | Выбор из классификатора. Ссылка на классификатор присылается сервером. Предполагается, что набор значений классификатора - это список строк. Реализовано в виде поля с выпадающим списком значений. | нет |
23 | ClassifierMulti | Аналог диалога 22, только с доступностью выбора множества значений. | да |
24 | ClassifierSingleOptional | Аналог диалога 22, только с опциональностью заполнения параметра. | нет |
25 | ClassifierMultiOptional | Аналог диалога 23, только с опциональностью заполнения параметра. | да |
26 | EmployeeOnlyListOptional | Сотрудник или РВЗ из СО. Доступен выбор множества значений. По нажатию кнопки "Выбрать" показывается диалог, в котором слева 3 категории: Текущая организация (все), Текущая организация (Иерархия), Избранные (данная категория может отсутствовать). В каждую из данных категорий отбирается 2 типа карточек: сотрудник, РВЗ. Параметр необязателен для заполнения. | да |
27 | EmployeeOnly | Сотрудник или РВЗ, выбор единственного значения. По нажатию кнопки "Выбрать" показывается диалог, в котором слева 3 категории: Текущая организация (все), Текущая организация (Иерархия), Избранные (данная категория может отсутствовать). В каждую из данных категорий отбирается 2 типа карточек: сотрудник, РВЗ. Параметр обязателен для заполнения. | нет |
Статус | ГОТОВО |
---|---|
Комментарий |
Диалоги
- Нет меток