Тип QR_Report. Файл qr_report.csv |
Содержит большую часть настройки отчета |
TYPE_NAME=QR_Report;KEYS=Name,Template;;;;;;; Name;Comment;Module;IsSelectionBased;Template;PredefinedParameters;DefaultParamFormula;DialogSchema;IsAvailableInAnalytics;notavailableinrepcoll;isprintimmediately;issendchlog;order {description};;{SQL};true;"name=""{name}""";;;;false;false;false;false;60 |
Параметры | Описание | |
---|---|---|
Name | Имя отчета, которое будет выводиться в системе | |
Comment | Комментарий к отчету, выводится в списке отчетов | |
Module | Модуль в котором находится отчет. Определяет видимость отчета пользователям. Обычно задается SQL-запросом
| |
IsSelectionBased | Строится по выделенным документам в представлении | |
Template | Cвязь с таблицей именем шаблона. Задается частью запроса по полю name. | |
PredefinedParameters | Ограничивает выбор сущностей (so_beard параметров) по условию в этой колонке. Практически нигде не используется | |
DefaultParamFormula | Java-команды для создания контейнеров, наполняемых перечисляемыми значениями. Эти значения требуется активно обрабатывать в отчете в параметрах или через скриптлеты. | |
DialogSchema | Имя кастомной схемы диалога, который будет вызываться вместо типового диалога. | |
IsAvailableInAnalytics | Доступен в разделе "Аналитика\Отчеты" | |
notavailableinrepcoll | Не показывать в коллекции отчетов | |
isprintimmediately | Сразу выводить на принтер | |
issendchlog | Формировать JMS-сообщение при построении отчета |
|
Теги и атрибуты: |