К модулям делопроизводства относятся: Внутренние документы, ОРД, Исходящие документы, Входящие документы |
|
Реквизиты | Описание |
---|---|
Включить нумерацию проектов | Присваивает номер объекту при его первом сохранении |
Способ вычисления номера проекта | Определяет способ вычисления номера. Варианты:
|
Формула поиска счетчика для проектов | Работает при способе "Номер по счетчику". Указывается формула, результатом которой станет значение, соответствующее значению формулы счетчика. Формула вычисляется в контексте документа. Могут использоваться данные, которые в нем указаны. После того, как счетчик будет найден из него будет получен конструктор и присвоен номер объекту. |
Формула вычисления номера для проектов | Работает при способе "Номер по формуле". Формула вычисляется в контексте документа. Могут использоваться данные, которые в нем указаны. |
Срок жизни неактивных проектов РКК (в днях) | Определяет кол-во дней проекта с даты создания. Как только кол-во дней пройдено, проект удаляется сервисным агентом cmDeleteOldProjects (Удаление старых проектов РКК) |
Параметр | Описание |
---|---|
Дата начала регистрации документов | Фиксируется дата начала регистрации документов |
Дата окончания регистрации документов | Фиксируется дата завершения регистрации документов |
Параметр | Описание | |
---|---|---|
Используется режим WF для согласования | Включает WF-согласование.
| |
Доступно делегирование в согласовании | Включает режим делегирования. | |
Режим делегирования | Режим делегирования. Варианты:
| |
Автоматическая отправка на подпись при наличии всех положительных виз | При простановке последней положительной визы, документ автоматически отправляется на подпись |
Параметр | Описание |
---|---|
Использование сервиса версионирования | Признак включает сервис версионирования. В панели действия появляются меню "Создать\Новую версию" |
Автоматическое создание новой версии при отказе в подписании | Признак доступен, если сервис "Версионирования" включен. |
Параметр | Описание |
---|---|
Множественное подписание | Включает режим множественного подписания. Вместо поля на форме появляется таблица. Режимы:
|
Параметр | Описание |
---|---|
Разрешить регистрацию документов в статусе "На подписи" | Отображает кнопку "Регистрация\..." в статусе документа "На подписи". |
Авторегистрация после подписания | Присваивает регистрационный номер документу при подписании документа. |
Разрешать рассылку документов по кнопке | Отправка уведомлений "На рассмотрении" происходит по нажатию кнопки "<Название кнопки>", а не по событию регистрации документа |
Автоматически формировать образ документа после регистрации |
Параметр | Описание | |
---|---|---|
Используется режим WF для ознакомления | Включает WF-ознакомление.
|
Параметр | Описание |
---|---|
Сервис Исполнение | Добавляет в документ кнопку "Отправить\На исполнение" |
Разрешено создавать резолюции и отчеты по РКК в статусе "Исполнено" | |
Доступно создание периодических поручений/резолюций | |
Использовать краткий вид хода исполнения | |
Все резолюции/поручения ставятся на контроль | |
Наследовать признак контроля и срок | |
Наследовать контролеров | |
Доступно групповое создание отчетов по РКК | |
Доступно групповое создание поручений по РКК | |
Текст отчета по кнопке 'Принято к сведению'для РКК | |
Название кнопки для принятия к сведению для РКК | |
Название кнопки для принятия к сведению для поручения | |
Проверять электронную подпись при создании резолюции | |
Текст сообщения | |
Ограничить доступ для операции создания отчета по документу | |
Ограничить доступ для операции перепоручения резолюции | |
Ограничить доступ для операции создания отчета по резолюции | |
Переносить срок документа по сроку поручения 1 уровня | |
Формировать уведомления о рассмотрении отчетов об исполнении: Автору Контролеру |
Параметр | Описание |
---|---|
Используются грифы доступа | Ограничивает доступ пользователей к документам, у которых не указан в персоне соответсвующий гриф |
Параметр | Описание |
---|---|
Не создавать уведомления для замещающих | |
по всем типам уведомлений | |
по выбранным типам уведомлений |
Параметры |