Добавить подменю "Встреча" в меню кнопки "Создать" |
Инструмент: Палитра инструментов |
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
Встреча | Текст | Вычисляемое поле. Пишется текст "Встреча" |
Статус | Текст | Вычисляемое поле. Может содержать два значения: "Запланировано", "Завершена". По умолчанию "Запланировано" |
Цель встречи | Текст | Ввод вручную. Обязательное поле. |
Инициатор | Субъект СО | Вычисляемое поле. Записывается информация о текущем пользователе |
Тип встречи | Радиобаттон | Предоставляет выбор между вариантами: offline и online. По умолчанию "online" |
Контролеры | Субъект СО | Выбираются сотрудники из текущей организации |
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
Планирование | Текст | Вычисляемое поле. Пишется текст "Планирование" |
Ссылка | Гиперссылка | Ввод гиперссылки вручную. Доступно если тип встречи "online". Обязательное поле. |
Место встречи | Текст | Ввод вручную. Доступно если тип встречи "offline". Обязательное поле. |
Дата встречи | Дата | Ввод вручную или выбор из календаря. Обязательное поле. |
Время встречи | Время | Ввод вручную. Обязательное поле. |
Участники | Таблица | Добавление/редактирование/удаление участников встречи. Обязательное поле. |
Файлы | Файл | Добавление файлов |
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
ФИО | Объект СО/СпП | Выбор сотрудника из справочников:
Обязательное поле |
Организация | Текст | Ввод вручную. При выборе сотрудника заполняется данными сотрудника |
Должность | Текст | Ввод вручную. При выборе сотрудника заполняется данными сотрудника |
Телефон | Текст | Ввод вручную. При выборе сотрудника заполняется данными сотрудника |
Ввод вручную. При выборе сотрудника заполняется данными сотрудника |
Раздел доступен, если встреча находится в статусе "Завершена"
Поле | Тип | Описание |
---|---|---|
Результат встречи | Текст | Вычисляемое поле. Пишется текст "Результат встречи". Обязательное поле. |
Результат | Радиобаттон | Предоставляет выбор между вариантами:
Обязательное поле. |
Комментарий | Текст | Ввод вручную |
Подключение истории зафиксировано здесь