Стили таблицы |
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <ui xmlns="http://www.intertrust.ru/schema/palette/tn-ui"> <form id="{id}" schema-ref="{name schema}"> <properties> <hide condition-union="AND"> <negative-condition-ref ref="table"/> </hide> </properties> <appearance field-layout="horizontal" style="tunTableWithBorders"/> </form> </ui> |
Имя стиля | Описание | Отображение |
---|---|---|
tunTableHeaderBlock | Добавление белых разделителей между колонками в шапке таблицы | |
tunTableGrayCaptions | Серый цвет для заголовков таблиц |
Имя стиля | Описание | Отображение |
---|---|---|
tunTableWithBorders | Рамочная таблица | |
tunLowerBorder | Нижняя граница таблицы | |
tunRightBorder | Правая граница таблицы |
|
Стили: |