Корневой элемент Название. Пространсто имен: Название пространства |
|
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?> <ui xmlns="http://www.intertrust.ru/schema/palette/tn-ui"> <form> </form> </ui> |
Имя стиля | Описание | Отображение |
---|---|---|
Стили для установки цвета шрифта | ||
Стили для установки стиля шрифта | ||
Стили для установки цвета фона | ||
tunBgGray | Серый цвет фона | ![]() |
tunBgSky | Небесный цвет фона | ![]() |
tunBgRed | Красный цвет фона | ![]() |
tunBgPink | Розовый цвет фона | ![]() |
tunBgLime | Светло-зеленый цвет фона | ![]() |
tunBgGrayBlue | Серо-синий цвет фона | ![]() |
Стили для установки иконки | ||
tunIconAdd | Иконка добавления | ![]() |
tunIconEdit | Иконка редактирования | ![]() |
tunIconSave | Иконка сохранения | ![]() |
tunIconDelete | Иконка удаления | ![]() |
tunIconClock | Иконка "Часы" | ![]() |
tunIconProgress | Иконка "Белая точка на сером фоне" | ![]() |
tunIconLock | Иконка "Замок закрыт" | ![]() |
tunIconUnlock | Иконка "Замок закрыт" | ![]() |
tunIconExcl | Иконка "Белый восклицательный знак на красном фоне" | ![]() |
tunIconTrash | Иконка "Корзина" | ![]() |
tunIconDraggable | Иконка для элементов, поддерживающих D'n'D | ![]() |
tunIconComplete | Иконка "Зеленая галочка" | ![]() |
Стили для кнопок | ||
tunBtn | Обычная кнопка | |
tunBtnBlue | Синяя кнопка | |
tunBtnGray | Серая кнопка | |
tunBtnHeader | Кнопка шапки | ![]() |
tunBtnSky | ||
Стили для кликабельной надписи | ||
tunClickableRed | Стиль кликабельной надписи - cursor: pointer, красный цвет при наведении | ![]() |
tunClickableUnderline | Стиль кликабельной надписи - cursor: pointer, подчеркнутый при наведении | ![]() |
Стили для установки размера шрифта | ||
Дополнительные стили | ||
tunWhiteSpacePreWrap | В тексте сохраняются все пробелы и переносы, но если строка не помещается в заданную область, текст будет перенесен на следующую строку автоматически | |
tunBorderBlueSection | Стиль ДЛЯ СЕКЦИЙ. Должен быть единственным. Секция приобретает вид ссылки у которой при развороте появляется облако с содержимым секции. | ![]() |
tunPassword | Стиль для скрытия значений в поле. Применяется для текстовых полей. | ![]() |
Стили для формы резолюции | ||
tunResolutionBodyPart | Используется для разделения реквизитов в резолюциях. Фон элемента серый, по нижней стороне элемента пунктирная линия, минимальная ширина 610px. | |
tunTxtAlignRight | Используется для выравнивания текста по правому краю внутри элемента | ![]() |
Стили для выравнивание элементов контейнера. Применяются к контейнеру(fieldSet) | ||
tunFieldSetTop | Используется для выравнивания дочерних элементов по верху | ![]() |
tunFieldSetMiddle | Используется для выравнивания дочерних элементов по центру | ![]() |
tunFieldSetBottom | Используется для выравнивания дочерних элементов по низу | ![]() |
tunVertical | Используется для выстраивание контента внутри компонента (не контейнера) по вертикали. Поддерживается не всеми компонентами. | ![]() |
tunTriangle | Используется для замены кнопки "Выбрать" на треугольник для открытия выпадающего списка Поддерживается элементами с кнопкой "Выбрать" | ![]() |
tunTableHeaderBlock | Используется только для НР-таблиц. Добавление белых разделителей между колонками в шапке таблицы | ![]() |
Цвет фона "небесный" (может быть использован и для других элементов - не только кнопки) | ![]() | |
tunWidthFrom-<name> | Стиль применяется к элементу с шириной в %, для того чтобы % вычислялся от конкретного родителя. <name> = name или ref родителя, от ширины которого будет вычисляться ширина элемента в % | |
tunTableGrayCaptions | Используется только для НР-таблиц. Серый цвет для заголовков таблиц |
|
Теги и атрибуты: |