Сравнение версий
по сравнению с
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Тип QR_Report. Файл qr_report.csv |
Информация | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Содержит большую часть настройки отчета |
Блок кода | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
TYPE_NAME=QR_Report;KEYS=Name,Template;;;;;;; Name;Comment;Module;IsSelectionBased;Template;PredefinedParameters;DefaultParamFormula;DialogSchema;IsAvailableInAnalytics;notavailableinrepcoll;isprintimmediately;issendchlog;order {description};;{SQL};true;"name=""{name}""";;;;false;false;false;false;60 |
column
Параметры | Описание | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Имя отчета, которое будет выводиться в системе | |||||||
Comment | Комментарий к отчету, выводится в списке отчетов | |||||||
Module | Модуль в котором находится отчет. Определяет видимость отчета пользователям. Обычно задается SQL-запросом
| |||||||
IsSelectionBased | Строится по выделенным документам в представлении | |||||||
Template | Cвязь Связь с таблицей именем шаблона. Задается частью запроса по полю name. | |||||||
PredefinedParametersОграничивает | выбор сущностей (so_beard параметров) по условию в этой колонке. Практически нигде не используется Используется для авто заполнения параметров | |||||||
DefaultParamFormula | Java Задаются JavaScript-команды для создания контейнеров, наполняемых перечисляемыми значениями. Эти значения требуетсятребуются активно обрабатывать в отчете в параметрах или через скриптлеты. | |||||||
DialogSchema | Имя кастомной схемы диалога, который будет вызываться вместо типового диалога.типовых диалогов, объявленных в qr_paramsdialog.csv | |||||||
IsAvailableInAnalytics | Доступен в разделе "Аналитика\Отчеты" | |||||||
notavailableinrepcoll | Не показывать в коллекции отчетов | |||||||
isprintimmediately | Сразу выводить на принтер | |||||||
issendchlog | Формировать JMS-сообщение при построении отчета |
Свойства страницы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
панель | |
---|---|
Теги и атрибуты:
|