Сравнение версий
по сравнению с
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Перечень доступных шрифтов |
Шрифт | font-size | font-weight | font-style | line-height |
---|---|---|---|---|
h1 | 24px | 600 | normal | 2.33 |
h2 | 20px | 600 | normal | 2 |
h3 | 18px | 600 | normal | 1.56 |
h4 | 16px | 600 | normal | 1.5 |
h4__light | 16px | 300 | normal | normal |
h4_italic | 16px | 300 | italic | normal |
h5 | 16px | 400 | normal | 1.25 |
p2 | 16px | 400 | normal | 1.25 |
p2__bold | 16px | 600 | normal | 1.25 |
p2__italic | 16px | 400 | italic | 1.25 |
p3 | 14px | 400 | normal | 1.14 |
p3__bold | 14px | 600 | normal | 1.43 |
p3__italic | 14px | 400 | italic | 1.14 |
p3__light | 14px | 300 | normal | normal |
p3__light_italic | 14px | 300 | italic | normal |
p4 | 12px | 400 | normal | 1.33 |
p4__italic | 12px | 400 | italic | 1.33 |
p4__medium | 12px | 500 | normal | 1.33 |
p4__bold | 12px | 600 | normal | 1.33 |
p4__light | 12px | 300 | normal | 1.33 |
p4__extra-light | 12px | 200 | normal | 1.33 |
a8 | 12px | 200 | normal | normal |
p5 | 10px | 400 | normal | 1.6 |
p5_light | 10px | 300 | normal | 1 |
Свойства страницы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
панель | |
---|---|
ЦветаШрифты:
|