Сравнение версий
Ключ
- Эта строка добавлена.
- Эта строка удалена.
- Изменено форматирование.
Информация | ||
---|---|---|
| ||
Имя класса builder отвечает Описание часто используемых классов builder, отвечающих за обработку данных в БД AF. Использование специфичных классов предполагает знание CMJ. |
AF5
Билдеры для AF5-хранения
Примечание | ||
---|---|---|
| ||
ru.intertrust.cm_sochi.srv.uicollections |
Параметрыname | Описаниеdescription | |
---|---|---|
UiBuilder | Используется для отображения объектов в представлениях и диалогах | |
UiBuilderCQSearch | Поиск по произвольной коллекции без использования Solr | UiClassifBuilder |
UiMeetingsBuilder | Заседания - Календарь AF5 | |
UiClassifBuilderDlg | Справочники - Регионы (Выбор из классификатора) | |
UiBuilderReeproc | Реестр процессов - Процессы по иерархии | |
UiBuilderProduslugi | Реестр продуктов - Продукты по иерархии | |
UiBuilderPackages | Реестр продуктов - Пакеты по иерархии | |
UiBuilderAttorneyDocs | Доверенности | |
UiAllTasksBuilder | Поручения | |
BuilderDominoViewAF5OneCategory | Список документов отфильтрованных по категории Используется в диалогах, с возможностью поиска по представлению, через CQSEARCH | |
UiBuilderVCardCQSearch | Используется в представлениях и диалогах АРМ Администратора, с возможностью поиска по представлению | |
BuilderDominoViewAF5OneCategory | Используется для категоризированных коллекций, если нужно показывать только одну категорию и запретить переход на категорию выше |
Domino
Билдеры для Domino-хранения
Примечание | ||
---|---|---|
| ||
ru.intertrust.cmj.af.collections.impl |
BuilderReportsViewSD
Имя классаname | Описаниеdescription |
---|---|
BuilderDominoView | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewDlg | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewDlgAdmin | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewDlgLimit | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewCQSearch | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewVCardCQSearch | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewDlgAdminFtSearch | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewComplexClassif | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
BuilderDominoViewCatalogHeader | Шапка оповещений |
BuilderDominoViewCatalogLinks | Связи |
BuilderDominoViewCatalogNavigator | Навигатор |
BuilderDominoViewCatalogProgrammed | Программные коллекции |
BuilderDominoViewCatalogResources | Важные ресурсы |
BuilderDominoViewEDMFoldersInfo | Выбор папок |
BuilderDominoViewOneCategory | Выбор решений |
BuilderDominoViewSubfolders | При выполнении поиска в ИСС результаты группируются по категориям | BuilderDominoViewSubfoldersWithoutHierDsc |
BuilderDominoViewVCardCQSearch | Живой поиск по отфильтрованным и категоризированным произвольным коллекциям |
ru.intertrust.cm_sochi.srv.dispatcher
| |
BuilderDominoViewOneCategory | В зависимости от типа хранилища, указанного в приложения, используются разные алгоритмы обработки данных:
|
Свойства страницы | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
панель | |
---|---|
Теги и атрибуты:
|